Las frutas y verduras son alimentos que aportan múltiples beneficios a nuestro organismo, ya que poseen vitaminas y minerales esenciales para mantenerse saludables.
Dentro de sus beneficios podemos mencionar:
- Por su contenido de fibra, favorecen un adecuado transito intestinal, además de ayudar a mantener niveles de glicemia más estables.
- Poseen un importante rol antioxidante, debido principalmente a su aporte de vitaminas y minerales, las que también nos permiten tener una piel saludable.
- El contenido de fotoquímicos, presente en verduras y frutas rojas mejoran la salud del corazón y disminuyen el riesgo de cáncer.
- Nos ayudan a reducir el colesterol, la presión arterial y prevenir la diabetes.
Debido a lo anterior y muchas razones más, se recomienda comer frutas y verduras, todos los días.
Sin embargo, en pacientes obesos, con problemas de trigliceridos o diabéticos, algunas veces es necesario restringir el consumo de algunas frutas y verduras.
Finalmente es importante mencionar que ni frutas ni verduras tendrán sellos negros, ya que son naturales y no tienen la adición de grasas saturadas, sodio, ni azúcares.
Acá va una tabla con los aportes de calorías y macronutrientes (proteínas, carbohidratos y lípidos grasas) de las frutas y verduras, en 100 gramos, donde todas se clasifican como de consumo permitido, pero están ordenadas de menor a mayor aporte de carbohidratos.
■ Se aconseja su consumo.
■ Se aconseja su consumo ocasional.
■ No aconsejable su consumo.
Verduras (aporte por 100 gramos):
| ALIMENTO | ENERGÍA (CALORÍAS) | PROTEÍNAS (GRAMOS) | CARBOHIDRATOS (GRAMOS) | LÍPIDOS (GRAMOS) | FIBRA (GRAMOS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cochayuyo | 56,0 | 1,7 | 11,8 | 0,2 | 6.9 |
| Alcachofa cocida | 50,0 | 3,5 | 11,2 | 0,2 | 6 |
| Zanahoria | 43,0 | 1,0 | 10,1 | 0,2 | 4 |
| Repollitos Bruselas | 39 | 2.6 | 8.7 | 0.5 | 4.3 |
| Cebolla | 38,0 | 1,2 | 8,6 | 0,2 | 1.6 |
| Porotos Verdes cocidos | 35,0 | 1,9 | 7,9 | 0,3 | 2.6 |
| Zapallo camote cocido | 32,0 | 1,1 | 7,7 | 0,2 | 2 |
| Berenjena | 28,0 | 0,8 | 6,6 | 0,2 | 3.3 |
| Betarraga | 27,0 | 2,6 | 5,5 | 0,2 | 3 |
| Brócoli cocido | 28,0 | 3,0 | 5,1 | 0,4 | 2,6 |
| Champiñones enlatados | 24,0 | 1,9 | 5,0 | 0,3 | 2,1 |
| Coliflor cocido | 24,0 | 1,9 | 4,6 | 0,2 | 2,2 |
| Tomate | 21,0 | 0,9 | 4,6 | 0,3 | 0,9 |
| Esparrago cocido | 25,0 | 2,6 | 4,4 | 0,3 | 1,7 |
| Pimentón rojo | 27,0 | 0,9 | 6,4 | 0,2 | 1.6 |
| Pimentón verde | 27,0 | 0,9 | 6,4 | 0,2 | 1.6 |
| Repollo | 24,0 | 1,2 | 5,4 | 0,2 | 2.7 |
| Ulte | 29,0 | 1,5 | 4,8 | 0,4 | 6.4 |
| Champiñones crudos | 25,0 | 2,1 | 4,7 | 0,4 | 2.2 |
| Achicoria | 23,0 | 1,7 | 4,7 | 0,3 | |
| Penca | 21,0 | 0,4 | 4,4 | 0,2 | 1.5 |
| Luche | 37,0 | 3,3 | 4,3 | 0,7 | 8.8 |
| Pepinillos dill | 18,0 | 0,6 | 4,1 | 0,2 | 1.2 |
| Acelga cruda | 19,0 | 1,8 | 3,8 | 0,2 | 3.1 |
| Espinaca | 23,0 | 3,0 | 3,8 | 0,3 | 2.2 |
| Apio | 16,0 | 0,8 | 3,7 | 0,1 | 1.7 |
| Rabanito | 17,0 | 0,6 | 3,6 | 0,5 | 2.2 |
| Espinaca cruda | 22,0 | 2,9 | 3,5 | 0,4 | 3.3 |
| Endivia | 17,0 | 1,3 | 3,4 | 0,2 | 0.9 |
| Pepino ensalada | 13,0 | 0,5 | 2,9 | 0,1 | 1 |
| Zapallo italiano crudo | 14,0 | 1,2 | 2,9 | 0,1 | 2 |
| Lechuga | 13,0 | 1,3 | 2,3 | 0,2 | 1.8 |
Frutas (aporte por 100 gramos):
| ALIMENTO | ENERGÍA (CALORÍAS) | PROTEÍNAS (GRAMOS) | CARBOHIDRATOS (GRAMOS) | LÍPIDOS (GRAMOS) | FIBRA (GRAMOS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Huesillo | 238 | 3.6 | 61.3 | 0.8 | 8.2 |
| Lúcuma Pasta | 136 | 1.4 | 31.4 | 0.5 | 1 |
| Plátano | 91 | 1 | 23.4 | 0.5 | 1.6 |
| Higos Frescos | 74 | 0.8 | 19.2 | 0.3 | 3.7 |
| Caqui | 70 | 0.6 | 18.6 | 0.2 | 1.8 |
| Uvas | 63 | 0.6 | 17.2 | 0.4 | 1.6 |
| Cerezas | 72 | 1.2 | 16.6 | 1 | 1.5 |
| Membrillo | 57 | 0.4 | 15.3 | 0.1 | 1.7 |
| Manzana | 59 | 0.2 | 15.2 | 0.4 | 2.4 |
| Pera | 59 | 0.4 | 15.1 | 0.4 | 3.8 |
| Kiwi | 61 | 1 | 14.9 | 0.4 | 3.4 |
| Ciruelas | 55 | 0.8 | 13 | 0.6 | 1.6 |
| Mora | 52 | 0.7 | 12.8 | 0.4 | 6.8 |
| Grosella | 49 | 0.4 | 12.6 | 0.2 | 4.2 |
| Piña | 49 | 0.4 | 12.4 | 0.4 | 1.2 |
| Níspero | 47 | 0.4 | 12.1 | 0.2 | 3.2 |
| Naranja | 47 | 0.9 | 11.8 | 0.1 | 2.1 |
| Chirimoya | 56 | 2.9 | 11.7 | 0.5 | 1 |
| Frambuesa | 49 | 0.9 | 11.5 | 0.6 | 6.2 |
| Damasco | 48 | 1.4 | 11.1 | 0.4 | 1.9 |
| Durazno | 42 | 0.7 | 11.1 | 0 | 2.4 |
| Tuna | 41 | 0.7 | 9.6 | 0.5 | 1.8 |
| Limón | 29 | 1.1 | 9.3 | 0.3 | 2.1 |
| Pomelo | 39 | 0.5 | 9.2 | 0.1 | 0.4 |
| Melón | 35 | 0.9 | 8.4 | 0.3 | 0.8 |
| Palta | 161 | 2 | 7.4 | 15.3 | 9.6 |
| Sandía | 32 | 0.6 | 7.2 | 0.4 | 0.3 |
| Frutilla | 30 | 0.6 | 7.1 | 0.4 | 2.6 |
| Pepino dulce | 28 | 0.4 | 6.3 | 0.1 | 0.5 |
| Papaya | 20 | 1 | 3.3 | 0.3 | 1.4 |
| Aceitunas | 116 | 1.4 | 1.3 | 12.7 | 2.6 |
Importante: Si bien el consumo de frutas diario es saludable, deben consumirse en forma medida. Consultar siempre con su especialista las cantidades adecuadas para sus requerimientos diarios.
Autor:
Claudia Cancino Briceño
Nutricionista clínica
Autor:
Doctor Carlos Grekin
Nutriólogo


