Fuente natural de proteínas, las leches en caja, líquidas, son una excelente fuente nutricional. Pero debes tener en cuenta que algunas tienen menos calorías que otras, y su aporte en sodio debe ser considerado.
Revisa acá la tabla nutricional de leches líquidas presentes en el mercado chileno.
Las siguientes tablas presentan información para:
■ Se aconseja su consumo.
■ Se aconseja su consumo ocasional.
■ No aconsejable su consumo.
Leches descremadas
| Marca | Calorías | Proteínas (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Grasas saturadas (g) | Monoinzaturadas (g) | Poliinsaturadas (g) | Colesterol (mg) | Fibra (g) | Sodio (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svelty 200ml | 70 | 6,2 | 10,4 | 0,4 | – | – | – | – | – | 130 |
| Soprole 200ml | 64 | 6 | 9,4 | 0,2 | – | – | – | – | 4,2 | 137 |
| Surlat 200ml | 66 | 6,2 | 9,8 | 0,2 | – | – | – | – | – | 104 |
| Jumbo 200ml | 62 | 6,4 | 8,8 | 0,14 | – | – | – | – | – | 104 |
| Colun 200ml | 64 | 6,6 | 9,4 | 0,1 | – | – | – | 0,32 | – | 64 |
| Lonco leche 200ml | 66 | 6 | 10 | 0,2 | – | – | – | 0 | – | 200 |
Leches semi descremadas
| Marca | Calorías | Proteínas (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Grasas saturadas (g) | Monoinzaturadas (g) | Poliinsaturadas (g) | Colesterol (mg) | Fibra (g) | Sodio (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soprole 200ml | 88 | 6 | 9,4 | 3 | – | – | – | 8,2 | – | 135 |
| Lonco leche 200ml | 86 | 6 | 10 | 2,4 | – | – | – | 10 | – | 200 |
| Jumbo 200ml | 88 | 6,4 | 9 | 3 | – | – | – | 5,8 | – | 100 |
| Colun 200ml | 90 | 6 | 9,4 | 3 | – | – | – | 12 | – | 100 |
| Surlat 200ml | 90 | 6 | 9,4 | 3 | – | – | – | 12 | – | 100 |
Leches enteras
| Marca | Calorías | Proteínas (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Grasas saturadas (g) | Monoinzaturadas (g) | Poliinsaturadas (g) | Colesterol (mg) | Fibra (g) | Sodio (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soprole 200ml | 118 | 6 | 9,4 | 6,2 | – | – | – | – | – | 133 |
| Lonco leche 200ml | 118 | 6 | 10 | 6 | – | – | – | 24 | – | 200 |
| Jumbo 200ml | 118 | 6,6 | 9,6 | 6,2 | – | – | – | 11,2 | – | 96 |
| Colun 200ml | 118 | 6,3 | 9,2 | 6,2 | – | – | – | 20 | – | 64 |
| Surlat 200ml | 116 | 6 | 9,2 | 6,2 | – | – | – | 24 | – | 140 |

Autor:
Mariela Salvo Salinas
Nutricionista
Doctor Carlos Grekin
Nutriólogo


