La siguiente es una lista de las bebidas más consumidas en nuestro país y sus respectivas tablas nutricionales. Una información que de todos modos vale la pena tener a mano para beber de forma informada.
■ Se aconseja su consumo.
■ Se aconseja su consumo ocasional.
■ No aconsejable su consumo.
Bebidas light
| Marca | Porción | Calorías/Energía | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Sodio (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca cola light | 200 ml | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Coca cola zero | 200 ml | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Quatro light | 200 ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Sprite zero | 200 ml | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Kem piña zero | 200 ml | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Ginger ale light | 200 ml | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Bilz zero | 200 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Pap zero | 200 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Fanta zero | 200 ml | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Limón soda light | 200 ml | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Bebidas normales
| Marca | Porción | Calorías/Energía | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Sodio (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca cola life | 200 ml | 36 | 0 | 9 | 0 | 15 |
| Coca cola | 200 ml | 88 | 0 | 22 | 0 | 20 |
| Sprite | 200 ml | 83 | 0 | 20 | 0 | 35 |
| Kem piña | 200 ml | 84 | 0 | 21,2 | 0 | 14 |
| Ginger ale | 200 ml | 72 | 0 | 18 | 0 | 12 |
| Bilz | 200 ml | 78 | 0 | 19,4 | 0 | 10 |
| Pap | 200 ml | 72 | 0 | 18,1 | 0 | 10 |
| Fanta | 200 ml | 102 | 0 | 26 | 0 | 20 |
| Limón soda | 200 ml | 88 | 0 | 22 | 0 | 12 |
Autor:
Bernardita Vignola B.
Nutricionista
Autor:
Doctor Carlos Grekin
Nutriólogo


