Los fideos, espirales, fetuccini y otras variantes de las pastas son, en el fondo, una base de harina trasformada en distintos formatos para generar un acompañamiento que usualmente se consume hervido en agua.
Debido a que mayoritariamente existe el hábito de consumir fideos hechos con harina de trigo, existen varios que contienen altos niveles de sodio, carbohidratos y contenido graso.
Conoce los valores nutricionales de los distintos tipos de fideo comercializados en Chile, para que puedas saber cuáles evitar y cuales mantener en tu dieta.
■ Se aconseja su consumo.
■ Se aconseja su consumo ocasional.
■ No aconsejable su consumo.
| Marca | Porción | Calorías | Proteínas (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Grasas saturadas (g) | Monoinsaturadas (g) | Polinsaturadas (g) | Colesterol (mg) | Fibra (g) | Sodio (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carozzi integral | 1/3 Paquete 80 gr. | 260 | 9,9 | 51,2 | 1,8 | 0,4 | . | . | 6,4 | 8 | |
| Carozzi integral Espirales | 1/3 Paquete 80 gr. | 260 | 9,9 | 51,2 | 1,8 | 0,4 | – | – | 6,4 | 8 | |
| Carozzi/ Fetuccini/ Spaguetti | 1/5 Paquete 80 gr. | 270 | 8,8 | 55,2 | 1,6 | 0,4 | – | – | 0 | 3,1 | 4 |
| Carozzi Rigatoni/ Farolitos | 1/5 Paquete 80 gr. | 274 | 9,6 | 55,2 | 1,6 | 0,4 | – | – | 0 | 3,9 | 8 |
| Trattoria Farfalle (Corbatitas)/ Fetuccini | 1/5 Paquete 80 gr. | 276 | 10 | 53,4 | 2,5 | 0,7 | 0,7 | 1 | 27,5 | 3 | 16 |
| Suazo balance espirales integrales chia | 1/5 Paquete 80 gr. | 282 | 10 | 54 | 2,8 | 0,5 | 0,43 | 1,86 | 0 | 3,36 | 6,24 |
| Suazo balance espirales integrales | 1/5 Paquete 80 gr. | 276 | 9,6 | 55 | 1,9 | – | – | – | – | 3,8 | 6,2 |
| Lucchetti integral corbatitas / spaghetti | 1/3 Paquete 80 gr. | 282 | 8 | 53,6 | 3,9 | 0,7 | 0,6 | 2 | 0 | 6,4 | 12,3 |
| Lucchetti/ Spaguett/ Corbatitas/ Canutos/ Espirales | 1/5 Paquete 80 gr. | 270 | 8 | 56 | 1,6 | 0 | 0,4 | 1,2 | 0 | 2,8 | 4 |
| Talliani Rigati/ Espirales/ Spaghetti | 1/5 Paquete 80 gr. | 278 | 9,6 | 56,8 | 2,4 | – | – | – | 11 | – | 16,8 |
| Talliani Rigati bicolor | 1/5 Paquete 80 gr. | 278 | 9,6 | 56,8 | 1,4 | – | – | – | 11 | – | 19,2 |
| Jumbo Spaghetti/Espirales/Canutos | 1/5 Paquete 80 gr. | 291 | 9,1 | 59,5 | 1,9 | – | – | – | – | – | 9,9 |
| Vivo Spaguetti/Riagati bicolor/Espirales | 1/4 Paquete 50 gr. | 269 | 9,7 | 53 | 2 | 0,4 | – | – | 0 | 3,6 | 20 |
Pastas libres de gluten
| Marca | Porción | Calorías | Proteínas (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Grasas saturadas(g) | Monoinsaturadas (g) | Polinsaturadas (g) | Colesterol (mg) | Fibra (g) | Sodio (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bludragon Macarrones/ Fetuccini de arroz | 1 Plato de 80gr. | 262 | 5,6 | 60 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| Convida Caracolitos de arroz | 1/3 Paquete 80gr. | 298 | 5,2 | 65,9 | 1,6 | – | – | – | – | – | 10,1 |
| Orgran Tortelli de arroz y maíz (Libre de huevo, Soya, Trigo y Lacteos) |
1/4 Paquete 62,5gr. | 229 | 3,9 | 79,8 | 0,6 | – | – | – | – | – | 0 |
| Noglut Mostacholi/Caracolitos. Pasta de arroz y mandioca | 1 Taza 80gr. | 275 | 4,4 | 61 | 1,3 | – | – | – | – | – | 12 |
| Ener G Caracolitos/Vermicelli/Spaguetti. Pasta de arroz (Libre de trigo, Lacteos, Maíz, Soya) |
1 Taza 80gr. | 257 | 5,7 | 58,6 | 0 | 0 | – | – | – | 2,8 | 0 |
| Coronilla. Pasta de arroz y quinoa | 1/4 Paquete 56gr. | 206 | 6,1 | 42 | 0,4 | – | – | – | – | – | 1,7 |

Autor:
Bernardita Vignola B.
Nutricionista
Doctor Carlos Grekin
Nutriólogo


