
En los últimos años han aparecido un centenar de nuevos edulcorantes al mercado, que dicen ser seguros para el consumo humano. Próximamente podrían llegar a Chile, por lo que es pertinente tomar en cuenta los estados regulatorios en otros países como Estados Unidos.
| Edulcorante | Beneficios | Seguridad | Estado Regulatorio | Resumen |
|---|---|---|---|---|
| Advantame | 20.000 veces más dulce que el azúcar 100 veces más dulce que el aspartamo Sabor agradable Se puede usar para cocinar |
Es seguro usarlo en cualquier tipo de pacientes. | Aprobado en USA, Australia, Nueva Zelanda. Pendiente en Japón y Unión Europea. |
|
| Alulosa | Endulzante bajo en calorías. Contiene 90% menos de calorías que el azúcar. Se encuentra naturalmente en pequeñas cantidades en pasas, higos, trigo. |
Reconocido como seguro por la FDA | El organismo absorbe la alulosa pero no la metaboliza, por lo que no se convierte en glucosa, no tiene impacto sobre los niveles de insulina y sus calorías no ingresan al organismo. Todavía no se encuentra disponible en el mercado. |
|
| Neotame | 30-40 veces más dulce que el aspartamo 7000-13000 veces más dulce que el azúcar. Se metaboliza rápidamente y es eliminado por el organismo en un proceso normal. |
Seguro, reconocido por la FDA | Aprobado por la FDA | Al no contener calorías ayuda a la población a mantener un peso sano. Este edulcorante no ha llegado a Chile. Usado en alimentos y bebidas. Se puede usar para cocinar. |
| Monk Fruit | Se parece a un limón o naranja. Es 200 veces más dulce que el azúcar. No contiene calorías |
Es seguro para usarla en productos de pastelería, bebidas, etc. | En Estados Unidos, China y Japón, Monk fruit es reconocido como seguro. | En Estados Unidos se vende como Purefruit |
Traducido por:

Bernardita Vignola B.
Nutricionista

Doctor Carlos Grekin
Nutrición y Diabetes


