Para que puedas consumir mermeladas de forma informada, conoce sus características nutricionales y encuentra aquellas con menos calorías.
■ Se aconseja su consumo.
■ Se aconseja su consumo ocasional.
■ No aconsejable su consumo.
Mermeladas reducidas en calorias y libres de azúcar
| Marca (115g) | Porción | Calorías/Energía (g) | Proteínas (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Colesterol (g) | Fibra (g) | Sodio (mg) | Componentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En linea | 2 cdtas | 16,0 | 0,1 | 3,6 | 0,0 | 0 | 1,3 | 1,5 | stevia, sucralosa |
| Regimel | 2 cdtas | 15,0 | 0,1 | 3,7 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5,3 | fructosa , sucralosa |
| Huertos del laga | 3 cdtas | 17,8 | 0,11 | 4,07 | 0,04 | 0 | 0,24 | 1,1 | fructosa ,stevia |
| Los Nietitos | 4 cdtas | 10,7 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0 | 3,8 | 4,6 | sucralosa |
| Eco vida | 1 cucharada | 13,0 | 0,02 | 3,6 | 0,0 | 0 | 0,16 | 2,4 | sucralosa |
| Watts sin azúcar | 1 cdta 15 g | 16 | 0,1 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | fructosa ,sucralosa |
Mermeladas reducidas en calorias, no libres de azúcar
| Marca | Porcion | Calorias/Energía | Proteinas (gr) | Carbohidratos(gr) | Grasas (gr) | Colesterol (gr) | Fibra (gr) | sodio (mg) | Componentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watts light | 1 cdta | 18 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 24 | azúcar,sucralosa |
| Malloa light | 2 cdtas | 24 | 0,1 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 2 | azúcar |
| Tia lia light | 2 cdtas | 18 | 0,1 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | azúcar , sucralosa |
| Guallarauco | 3 cdtas | 30,9 | 0,09 | 7,6 | 0,03 | 0 | 0,63 | 0,17 | fructosa |
| Jumbo light | 1 cdta | 23 | 0,2 | 5,6 | 0 | 0 | 0,2 | 5,5 | azúcar ,aspartamo,sacarina |
Mermeladas con azúcar y no libres de calorias
| Marca (115g) | Porción | Calorías/Energía (g) | Proteínas (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Colesterol (g) | Fibra (g) | Sodio (mg) | Componentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tia lia | 2 cdtas 15 gr | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | azúcar |
| Watts | 1 cdta 15 gr | 33 | 0,1 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | azúcar |
| Lider | 1 cdta 15 gr | 37 | 0,1 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | azúcar |
| A cuenta | 2 cdta 15 gr | 32 | 0,1 | 8,0 | 0,1 | 0 | 0 | 1,9 | azúcar |
| Jumbo | 1 cdta 15 gr | 36 | 0,1 | 9,6 | 0,0 | 0 | 0,2 | 4,6 | azúcar |

Autor:
Mariela Salvo Salinas
Nutricionista
Doctor Carlos Grekin
Nutriólogo


