Edulcorantes para cocinar
Muchas personas han optado por dejar el azúcar y buscan alternativas para endulzar sus preparaciones. El mercado ofrece múltiples opciones de edulcorantes, los que se convierten en un buen sustituto de esta sustancia. A continuación, te mostramos los edulcorantes que pueden ser utilizado en cocciones. ■ Se aconseja su consumo. ■ Se aconseja su consumo ocasional. ■ No aconsejable su consumo.| Edulcorante | IDA (mg/kg/día) | Uso en cocción |
|---|---|---|
| Stevia | 4 mg/ kg/ día | Si |
| Sucralosa | 15 mg/kg/día | Si |
| Acesulfamo de potasio | 15 mg/kg /día | Si |
| Tagatosa | No se pudo asignar una IDA por temor a que la tagatosa que pudiese inducir el depósito de glucógeno en el hígado y su hipertrofia, y aumentar las concentraciones de ácido úrico en sangre. | Si, Se pueden preparar caramelos y diferentes tipos de preparaciones de repostería. |
| Sacarina | 5 mg/ kg/día | No |
| Aspartamo | 50 mg/kg/ día en adultos, 40 mg/kg/día en niños | No |
| Ciclamato | 7 mg/kg/ día | No |
Autor:
Bernardita Vignola B.
Nutricionista
Doctor Carlos Grekin
Nutriólogo
Referencias
- Revista Chilena de Nutrición. Vol.40 no.3 Santiago set. 2013. Artículo Edulcorantes no nutritivos, riesgos, apetito y ganancia de peso. Versión On-line ISSN 0717-751.
- Revista Chilena de Nutrición Vol. 39, no 4, Diciembre 2012. Estevia (stevia rebaudiana), edulcorante natural y no calórico.
- Nutr. Hosp. Vol.28 supl.4 Madrid Jul. 2013. Una visión global y actual de los edulcorantes. Aspectos de regulación
- http://www.fao.org/docrep/meeting/005/y0474s/y0474s7i.htm


