El arroz es un cereal en grano altamente consumido en el mundo, en particular en Asia.
Existen muchas variedades de arroz y las preferencias en términos de gusto tienden a variar según zonas geográficas. Algunos prefieren granos más largos y graneados y otros optan por los más cortos y aglutinados.
El arroz es una de las fuentes de grano más importantes en la nutrición del hombre, así como una fuente de consumo calórico que provee más de un quinto de las calorías consumidas en el mundo.
Conozca acá cuáles tienen más proteínas, carbohidratos y grasas y aprenda a evitar cuáles tipos de arroz disponibles en nuestro país debieran ser evitados.
■ Se aconseja su consumo.
■ Se aconseja su consumo ocasional.
■ No aconsejable su consumo.
| Marca | Porción | Calorías | Proteínas (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Grasas saturadas(g) | Monoinsaturadas (g) | Poloinsaturadas (g) | Fibra (g) | Sodio (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miraflores | 1/4 Taza 50gr. | 177 | 3,7 | 38,3 | 0,7 | – | – | – | – | 1 |
| Miraflores integral | 1/4 Taza 50gr. | 170 | 3,8 | 36,2 | 1,1 | 0,3 | – | – | 1,4 | 3 |
| Tucapel | 1/4 Taza 50gr. | 145 | 3,5 | 31,7 | 0,4 | – | – | – | 0 | 6,7 |
| Tucapel integral | 1/4 Taza 50gr. | 164 | 3,7 | 34,9 | 1,1 | . | . | . | 4,1 | 35 |
| Banquete | 1/4 Taza 50gr. | 173 | 3,7 | 39 | 0,2 | – | – | – | 0 | 35 |
| Banquete integral | 1/4 Taza 50gr. | 173 | 5,2 | 28 | 4,8 | 0,8 | 1,4 | 2,6 | 5 | 2,7 |
| Jumbo | 1/4 Taza 50gr. | 165 | 3,3 | 37,6 | 0,3 | – | – | – | 0 | 35 |
| Trattoría | 1/4 Taza 50gr. | 174 | 3,2 | 38,9 | 0,7 | . | . | . | 0 | 1 |
| Aruba integral | 1/4 Taza 50gr. | 168 | 3,9 | 34,4 | 1 | 3 | 1,6 | |||
| Brown(Basmati) | 1/4 Taza 50gr. | 170 | 4,5 | 37 | 0,5 | – | – | – | 0 | 0,5 |
| Banquete (curry champiñon) | 1/4 Taza 53gr. | 183 | 4,1 | 40 | 0,6 | – | – | – | 0 | 113 |
| Tucapel espárragos | 1/4 Taza 53gr. | 181 | 3,9 | 40 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 91 |
| Banquete (Tomate albahaca oliva) | 1/4 Taza 53gr. | 177 | 3,9 | 40 | 0,3 | – | – | – | 0 | 424 |
| Banquete (Al pesto) | 1/4 Taza 53gr. | 187 | 3,9 | 42 | 0,6 | – | – | – | 0 | 402 |
| Lider sabor espárragos | 1/4 Taza 53gr. | 173 | 3,7 | 39,1 | 0,2 | – | – | – | – | 677 |
| Lider sabor a la mexicana | 1/4 Taza 50gr. | 174 | 4 | 38,8 | 0,3 | – | – | – | – | 502 |
| Tucapel a la mexicana | 1/4 Taza 53gr. | 186 | 4 | 41 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 312 |
Autor:
Bernardita Vignola B.
Nutricionista
Autor:
Doctor Carlos Grekin
Nutriólogo
■ Se debe limitar el consumo de arroces preparados (en rojo) ya que contiene un mayor aporte de sodio


