Las mantequillas son uno de los principales aliados para comer el pan, pero suelen ser una dudosa fuente de nutrientes. Acá te compartimos una tabla para tener en cuenta cuáles marcas poseen mayor concentración de calorías, así como su aporte en sodio.
Listado de Mantequillas según Marca (Aportes en 100 gramos de producto)
| Tipo | Marca | Cantidad (gr) | Calorías o Energía | Proteínas (gr) | Hidratos de carbono (gr) | Grasas (gr) | Grasas Saturadas | Colesterol mg fibra (gr) | Sodio (mg) | Indicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantequilla Ultra Light con Sal | Quillayes | 100 | 214 | 0 | 8,6 | 20 | 12,7 | 60 | 780 | Evitar su consumo en DLP e HTA |
| Mantequilla Light con sal | Quillayes Light | 100 | 386 | 1,4 | 1,4 | 58 | 24,3 | 38,6 | 469 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP |
| Mantequilla Sin Lactosa con Sal | Quillayes sin lactosa | 100 | 386 | 0 | 0 | 42,9 | 24,3 | 123 | 471 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP |
| Mantequilla de Campo sin Sal | Quillayes | 100 | 749 | 0,6 | 0 | 82,9 | 53,1 | 230 | 20 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla de campo con sal | Quillayes | 100 | 749 | 0,6 | 0 | 82,9 | 53,1 | 230 | 750 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla 30% menos grasa y calorías | Loncoleche | 100 | 516 | 0,7 | 0,1 | 57 | 36 | 150 | 600 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla 80% menos colesterol | Loncoleche | 100 | 769 | 0,5 | 0,4 | 85 | 38,8 | 38,8 | 360 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP |
| Mantequilla light con sal | Calo | 100 | 520 | 0 | 0 | 58 | 38 | 154 | 494 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP |
| Mantequilla con sal | Calo | 100 | 740 | 0 | 0 | 82 | 56 | 240 | 700 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla con sal | Surlat | 100 | 742 | 0,5 | 0,6 | 82 | 51,7 | 256 | 511 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla sin sal | Colun | 100 | 744 | 0,7 | 0,9 | 82 | 52,5 | 262 | 9 | Evitar su consumo en Obesidad, DLPMantequilla con sal |
| Mantequilla con sal | Colun | 100 | 744 | 0,7 | 0,9 | 82 | 52,5 | 262 | 571 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla con sal | Soprole | 100 | 754 | 0,7 | 1,1 | 83 | 62,5 | 312 | 741 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla sin sal | Soprole | 100 | 770 | 0,8 | 0,5 | 85 | 58,7 | 296 | 19,3 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP |
■Consumir en proporción a sus requerimientos y objetivos nutricionales según aportes de calorías, grasas saturadas y/o sodio.
■ Moderar su consumo según aportes de calorías, grasas saturadas y/o sodio en caso de enfermedades como: Obesidad, Dislipidemia e Hipertensión.
■ No aconsejable su consumo por mayor aporte de calorías, grasas saturadas y/o sodio en caso de enfermedades como: Obesidad, Dislipidemia e Hipertensión.
Orden de menor a mayor aporte de calorías por 100 gramos de producto
| Tipo | Marca | Calorías/Energía | Proteínas gr | Carbohidratos gr | Grasas gr | Grasas Saturadas | Colesterol mg fibra gr | Sodio mg | Indicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantequilla Ultra Light Con Sal | Quillayes | 214 | 0 | 8,6 | 20 | 12,7 | 60 | 780 | Evitar su consumo en DLP e HTA |
| Mantequilla Light Con Sal | Quillayes Light | 386 | 1,4 | 1,4 | 58 | 24,3 | 38,6 | 469 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla Sin Lactosa Con Sal | Quillayes Sin Lactosa | 386 | 0 | 0 | 42,9 | 24,3 | 123 | 471 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla 30% Menos Grasa Y Calorías | Loncoleche | 516 | 0,7 | 0,1 | 57 | 36 | 150 | 600 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla Light Con Sal | Calo | 520 | 0 | 0 | 58 | 38 | 154 | 494 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantiqulla Con Sal | Calo | 740 | 0 | 0 | 82 | 56 | 240 | 700 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla Con Sal | Surlat | 742 | 0,5 | 0,6 | 82 | 51,7 | 256 | 511 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla Sin Sal | Colun | 744 | 0,7 | 0,9 | 82 | 52,5 | 262 | 9 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla Con Sal | Colun | 744 | 0,7 | 0,9 | 82 | 52,5 | 262 | 571 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla De Campo Sin Sal | Quillayes | 749 | 0,6 | 0 | 82,9 | 53,1 | 230 | 20 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla De Campo Con Sal | Quillayes | 749 | 0,6 | 0 | 82,9 | 53,1 | 230 | 750 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla Con Sal | Soprole | 754 | 0,7 | 1,1 | 83 | 62,5 | 312 | 741 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla 80% Menos Colesterol | Loncoleche | 769 | 0,5 | 0,4 | 85 | 38,8 | 38,8 | 360 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla Sin Sal | Soprole | 770 | 0,8 | 0,5 | 85 | 58,7 | 296 | 19,3 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
Porción indicada 1 cucharadita (Aprox. 5 a 7 gramos)
■Consumir en proporción a sus requerimientos y objetivos nutricionales según aportes de calorías, grasas saturadas y/o sodio.
■ Moderar su consumo según aportes de calorías, grasas saturadas y/o sodio en caso de enfermedades como: Obesidad, Dislipidemia e Hipertensión.
■ No aconsejable su consumo por mayor aporte de calorías, grasas saturadas y/o sodio en caso de enfermedades como: Obesidad, Dislipidemia e Hipertensión.
Orden de menor a mayor aporte de grasas saturadas por 100 gramos de alimento
| Tipo | Marca | Calorías/Energía | Proteínas gr | Carbohidratos gr | Grasas gr | Grasas Saturadas | Colesterol mg fibra gr | Sodio mg | Indicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantequilla Ultra Light Con Sal | Quillayes | 214 | 0 | 8,6 | 20 | 12,7 | 60 | 780 | Evitar su consumo en DLP e HTA |
| Mantequilla Light Con Sal | Quillayes Light | 386 | 1,4 | 1,4 | 58 | 24,3 | 38,6 | 469 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla Sin Lactosa Con Sal | Quillayes Sin Lactosa | 386 | 0 | 0 | 42,9 | 24,3 | 123 | 471 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla 30% Menos Grasa Y Calorías | Loncoleche | 516 | 0,7 | 0,1 | 57 | 36 | 150 | 600 | Evitar su consumo en Obesidad,DLP e HTA |
| Mantequilla Light Con Sal | Calo | 520 | 0 | 0 | 58 | 38 | 154 | 494 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla 80% Menos Colesterol | Loncoleche | 769 | 0,5 | 0,4 | 85 | 38,8 | 38,8 | 360 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla Con Sal | Surlat | 742 | 0,5 | 0,6 | 82 | 51,7 | 256 | 511 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla Sin Sal | Colun | 744 | 0,7 | 0,9 | 82 | 52,5 | 262 | 9 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla Con Sal | Colun | 744 | 0,7 | 0,9 | 82 | 52,5 | 262 | 571 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla De Campo Sin Sal | Quillayes | 749 | 0,6 | 0 | 82,9 | 53,1 | 230 | 20 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla De Campo Con Sal | Quillayes | 749 | 0,6 | 0 | 82,9 | 53,1 | 230 | 750 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantiqulla Con Sal | Calo | 740 | 0 | 0 | 82 | 56 | 240 | 700 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla Sin Sal | Soprole | 770 | 0,8 | 0,5 | 85 | 58,7 | 296 | 19,3 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla Con Sal | Soprole | 754 | 0,7 | 1,1 | 83 | 62,5 | 312 | 741 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
Porción indicada 1 cucharadita (Aprox. 5 a 7 gramos)
■Consumir en proporción a sus requerimientos y objetivos nutricionales según aportes de calorías, grasas saturadas y/o sodio.
■ Moderar su consumo según aportes de calorías, grasas saturadas y/o sodio en caso de enfermedades como: Obesidad, Dislipidemia e Hipertensión.
■ No aconsejable su consumo por mayor aporte de calorías, grasas saturadas y/o sodio en caso de enfermedades como: Obesidad, Dislipidemia e Hipertensión.
Orden de menor a mayor aporte de sodio por 100 gramos de alimento
| Tipo | Marca | Calorías/Energía | Proteínas gr | Carbohidratos gr | Grasas gr | Grasas Saturadas | Colesterol mg fibra gr | Sodio mg | Indicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantequilla Sin Sal | Colun | 744 | 0,7 | 0,9 | 82 | 52,5 | 262 | 9 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla Sin Sal | Soprole | 770 | 0,8 | 0,5 | 85 | 58,7 | 296 | 19,3 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla De Campo Sin Sal | Quillayes | 749 | 0,6 | 0 | 82,9 | 53,1 | 230 | 20 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla 80% Menos Colesterol | Loncoleche | 769 | 0,5 | 0,4 | 85 | 38,8 | 38,8 | 360 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla Light Con Sal | Quillayes Light | 386 | 1,4 | 1,4 | 58 | 24,3 | 38,6 | 469 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla Sin Lactosa Con Sal | Quillayes Sin Lactosa | 386 | 0 | 0 | 42,9 | 24,3 | 123 | 471 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla Light Con Sal | Calo | 520 | 0 | 0 | 58 | 38 | 154 | 494 | Evitar su consumo en Obesidad y DLP |
| Mantequilla Con Sal | Surlat | 742 | 0,5 | 0,6 | 82 | 51,7 | 256 | 511 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla Con Sal | Colun | 744 | 0,7 | 0,9 | 82 | 52,5 | 262 | 571 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla 30% Menos Grasa Y Calorías | Loncoleche | 516 | 0,7 | 0,1 | 57 | 36 | 150 | 600 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantiqulla Con Sal | Calo | 740 | 0 | 0 | 82 | 56 | 240 | 700 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla Con Sal | Soprole | 754 | 0,7 | 1,1 | 83 | 62,5 | 312 | 741 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla De Campo Con Sal | Quillayes | 749 | 0,6 | 0 | 82,9 | 53,1 | 230 | 750 | Evitar su consumo en Obesidad, DLP e HTA |
| Mantequilla Ultra Light Con Sal | Quillayes | 214 | 0 | 8,6 | 20 | 12,7 | 60 | 780 | Evitar su consumo en DLP e HTA |
Porción indicada 1 cucharadita (Aprox. 5 a 7 gramos)
■Consumir en proporción a sus requerimientos y objetivos nutricionales según aportes de calorías, grasas saturadas y/o sodio.
■ Moderar su consumo según aportes de calorías, grasas saturadas y/o sodio en caso de enfermedades como: Obesidad, Dislipidemia e Hipertensión.
■ No aconsejable su consumo por mayor aporte de calorías, grasas saturadas y/o sodio en caso de enfermedades como: Obesidad, Dislipidemia e Hipertensión.
Autores

Mariela Salvo Salinas
Nutricionista

Claudia Cancino Briceño
Nutricionista Clínica

Doctor Carlos Grekin
Nutrición y Diabetes


