Las siguientes tablas presentan información para néctares de fruta
■ Se aconseja su consumo.
■ Se aconseja su consumo ocasional.
■ No aconsejable su consumo.
Néctares de fruta reducidos en calorias y libres de azúcar
| Marca | Porción | Calorías/Energía | Proteínas (gr) | Carbohidratos (gr) | Grasas (gr) | Colesterol (gr) | Fibra (gr) | Sodio (mg) | presentacion | Componentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 1 vaso de 200ml | 67 | 0,23 | 15,8 | 0,2 | 0 | 0 | 51 | Litro y 180ml | stevia |
| Watts Light | 1 vaso de 200ml | 24 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 | Litro y 200 ML | aspartamo,sucralosa,acesulfame de potasio |
| Yuz Light | 1 vaso de 200ml | 22 | 0,4 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 15 | Litro, 1.5 Litros y 200nl | aspartamo ,acesulfame de potasio |
| Livean | 1 vaso de 200ml | 24 | 0,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | Litro y 200 ml | aspartamo ,sucralosa ,acesulfame de potasio. |
| Regimel | 1 vaso de 200ml | 38 | 0 | 8,6 | 0,4 | 0 | 0 | 16 | Litro y 200ml | sucralosa |
| Andina Light | 1 vaso de 200ml | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,5 Litros, 300 ml y 200 ml | aspartamo,acesulfame de potasio |
Néctares de fruta con azúcar
| Marca | Porción | Calorías/Energía | Proteínas (gr) | Carbohidratos (gr) | Grasas (gr) | Colesterol (gr) | Fibra (gr) | Sodio (mg) | presentacion | Componentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watts | 1vaso de 200ml | 80 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 0 | 10 | Litro y 200ml | azucar |
| Ades | 1vaso de 200ml | 72 | 1,2 | 15 | 0,6 | 0 | 0 | 34 | Litro y 200ml | azucar , jarabe de maiz de alta fructosa, sucralosa |
| Yuz | 1vaso de 200ml | 42 | 0,1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | Litro y 200ml | azucar, aspartamo ,acesulfamo de potasio. |
| Lider | 1vaso de 200ml | 106 | 0,4 | 26,2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,5 Litros | azucar. |
| Soprole | 1vaso de 200ml | 66 | 1,2 | 15 | 0,2 | 0 | 0 | 77,2 | Litro y 200ml | azucar y sucralosa |

Autor:
Mariela Salvo Salinas
Nutricionista
Doctor Carlos Grekin
Nutriólogo


