Para tener en consideración.
Acá un detalle con los aportes nutricionales de distintos cereales nacionales.
■ Bajo en grasas, bajo en sodio, sin azúcar
■ Contiene azúcar, exceso de sodio
■ Azúcar moderada
Nestle
| Marca | Porción | Calorías/Energía | Proteínas (gr) | Carbohidratos (gr) | Azúcar (gr) | Grasas (gr) | Saturadas (gr) | Monoinsaturadas (gr) | Poliinsaturadas (gr) | Fibra (gr) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocapic | 3/4 taza 30gr | 111 | 3 | 21,1 | 5 | 1,7 | 0,6 | 0,57 | 0,42 | 2,8 | 0 | 97 |
| Chocapic trocitos | 3/4 taza 30gr | 118 | 2,4 | 22 | 7,3 | 2,25 | 1,44 | 0,48 | 0,3 | 1,9 | 0 | 90 |
| Milo | 3/4 taza 30gr | 112 | 3,1 | 22,6 | 9 | 1 | 0,39 | 0,33 | 0,24 | 1,8 | 0,2 | 34 |
| Estrellitas | 3/4 taza 30gr | 121 | 1,8 | 24,2 | 9 | 1,9 | 0,66 | 0,75 | 0,45 | 1,1 | 0 | 21 |
| Multicheerios | 3/4 taza 30gr | 116 | 2,1 | 24 | 6,2 | 1,3 | 0,54 | 0,36 | 0,36 | 1,4 | 0 | 147 |
| Fitness | 1/2 taza (30 gr) | 107 | 2,7 | 22,5 | 4,3 | 0,69 | 0,33 | 0,09 | 0,24 | 2,6 | 0 | 87 |
| Fitness y fruits | 1/2 taza (30 gr) | 104 | 2,2 | 21,9 | 7,8 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 2,3 | 0 | 81 |
| Fitness yoghurt | 1/2 taza (30 gr) | 114 | 2,4 | 22,1 | 6,4 | 1,8 | 1,4 | 0,15 | 0,24 | 2,2 | 0,09 | 87 |
| Fitness miel y almendras | 1/2 taza (30 gr) | 113 | 2,6 | 21,8 | 7,4 | 1,7 | 0,36 | 0,81 | 0,51 | 2,3 | 0 | 76 |
| Cornflakes | 3/4 taza (30 gr) | 111 | 2 | 24,4 | 3,2 | 0,6 | 0,12 | 0,15 | 0,33 | 1,4 | 0 | 176 |
| Trix | 3/4 taza (30 gr) | 118 | 1,1 | 24,1 | 10 | 1,8 | 0,75 | 0,66 | 0,39 | 1,6 | 0 | 91 |
| Nesquik | 3/4 taza (30 gr) | 115 | 1,5 | 24,6 | 9 | 1,17 | 0,48 | 0,39 | 0,3 | 1,2 | 0 | 66 |
| Gold | 3/4 taza (30 gr) | 113 | 1,4 | 25,3 | 10 | 0,66 | 0,17 | 0,2 | 0,25 | 1 | 0 | 130 |
| Zucosos | 3/4 taza (30 gr) | 113 | 1,3 | 25,7 | 11,4 | 0,54 | 0,12 | 0,15 | 0,27 | 1 | 0 | 122 |
Kellogs
| Marca | Porción | Calorías/Energía | Proteínas (gr) | Carbohidratos (gr) | Azúcar (gr) | Grasas (gr) | Saturadas (gr) | Monoinsaturadas (gr) | Poliinsaturadas (gr) | Fibra (gr) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choco Krispis | 1 taza 30gr | 113 | 1,6 | 25 | 10 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0 | 141 |
| Zucaritas | 3/4 taza 30gr | 109 | 1,2 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| Froot loops | 1 1/2 taza 30gr | 112 | 1,7 | 25 | 12 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0 | 139 |
| Cornflakes | 1 taza 30gr | 101 | 1,9 | 23 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
Viola
| Marca | Porción | Calorías/Energía | Proteínas (gr) | Carbohidratos (gr) | Azúcar (gr) | Grasas (gr) | Saturadas (gr) | Monoinsaturadas (gr) | Poliinsaturadas (gr) | Fibra (gr) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muesli 5 frutas | 1/2 taza 30gr | 104 | 2,9 | 19,3 | 4 | 0,9 | s/i | s/i | s/i | 2,5 | s/i | 15 |
| Muesli chocolate | 1/2 taza 30gr | 110 | 3,3 | 19 | 3,3 | 1,6 | s/i | s/i | s/i | 2,8 | s/i | 21 |
| Muesli con trocitos de fruta | 1/2 taza 30gr | 107 | 3,2 | 17,6 | 3,8 | 2 | s/i | s/i | s/i | 2,7 | s/i | 13,8 |
| Muesli 6 granos | 1/2 taza 30gr | 111 | 3,2 | 17,5 | 3,4 | 2,2 | s/i | s/i | s/i | 3,1 | s/i | 15 |
| Muesli Frutas | 1/2 taza 30gr | 104 | 2,9 | 19 | 5 | 1 | s/i | s/i | s/i | 2,7 | s/i | 12 |
Quaker
| Marca | Porción | Calorías/Energía | Proteínas (gr) | Carbohidratos (gr) | Azúcar (gr) | Grasas (gr) | Saturadas (gr) | Monoinsaturadas (gr) | Poliinsaturadas (gr) | Fibra (gr) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avena instantánea | 1/2 taza 40gr | 157 | 5,2 | 27 | 0 | 3,2 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 4,8 | 0 | 1,6 |
| Quadritos de avena | 1 taza 40gr | 145 | 4,1 | 29 | 5,7 | 1,7 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 2,8 | 0 | 85 |
| Granola avena, miel y almendras | 2/3 taza 51gr | 225 | 5,3 | 38 | 10 | 5,9 | 0,6 | 3,5 | 1,4 | 4,8 | 1,1 | 26 |
| Hearts | 1 taza 35gr | 124 | 2,9 | 22 | 5 | 2,7 | 0,4 | 1,4 | 0,9 | 4,2 | 0 | 154 |
Costa
| Marca | Porción | Calorías/Energía | Proteínas (gr) | Carbohidratos (gr) | Azúcar (gr) | Grasas (gr) | Saturadas (gr) | Monoinsaturadas (gr) | Poliinsaturadas (gr) | Fibra (gr) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran cereal hojuelas inetgrales | 3/4 taza 30gr | 110 | 2,9 | 23 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 2,5 | 0 | 50 |
| Gran cereal hojuelas inetgrales y Avena con chocolate | 3/4 taza 30gr | 119 | 3,2 | 21,1 | 1,8 | 2,4 | 0,7 | 0,7 | 1 | 2,5 | 0,1 | 47 |
| Gran cereal hojuelas integrales y berries | 3/4 taza 30gr | 106 | 2,8 | 21,7 | 1,8 | 2,8 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 3,8 | 0 | 46 |
| Gran cereal monochoc | 3/4 taza (30 gr) | 116 | 2,4 | 23,9 | 7,8 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 0 | 59 |
| Gran cereal monoballs | 3/4 taza (30 gr) | 127 | 2,4 | 22,5 | 8,7 | 3 | 1,6 | 1 | 0,4 | 0,9 | 1 | 53,1 |
| Gran cereal monoyogu | 3/4 taza (30 gr) | 116 | 1,8 | 26,1 | 5,9 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0 | 75 |
Vivo
| Marca | Porción | Calorías/Energía | Proteínas (gr) | Carbohidratos (gr) | Azúcar (gr) | Grasas (gr) | Saturadas (gr) | Monoinsaturadas (gr) | Poliinsaturadas (gr) | Fibra (gr) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo check 3 cereales | 1/2 taza (30 gr) | 110 | 3 | 21 | 4,2 | 1,5 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 2,9 | 0 | 114 |
| Vivo Check cacao | 1/2 taza (30 gr) | 117 | 3 | 20,9 | 5 | 2,3 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 2,7 | 0 | 119 |
| Vivo Check yogurt | 1/2 taza (30 gr) | 117 | 2,7 | 20,7 | 5,4 | 2,6 | 0,8 | 1 | 0,8 | 2,5 | 0,2 | 114 |
| Vivo brunch frutos rojos | 3/4 taza (30 gr) | 114 | 2,1 | 22,5 | 5 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,5 | 0 | 39 |
Autor:
Bernardita Vignola B.
Nutricionista
Autor:
Doctor Carlos Grekin
Nutriólogo


