Infórmese. Conozca el aporte nutricional de las distintas margarinas light. Haz clic en la tabla para agrandarla.
■ Se aconseja su consumo.
■ Se aconseja su consumo ocasional.
■ No aconsejable su consumo.
| Marca | Porción | Calorías/Energía | Proteínas (gr) | Carbohidratos (gr) | Azúcar (gr) | Grasas (gr) | Saturadas (gr) | Monoinsaturadas (gr) | Poliinsaturadas (gr) | Fibra (gr) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calo light | 1cucharadita | 17 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 60 |
| Regimel | 1cucharadita | 13 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0 | s/i | 4,4 |
| Soprole | 1cucharadita | 38 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | s/i | 0 | 39 |
| Loncoleche con leche sin lactosa | 1cucharadita | 25 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 1,1 | 0,5 | 1,3 | s/i | 0 | 19,6 |
| Loncoleche lght con omega 3 | 1cucharadita | 25 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 1 | 0,6 | 1,3 | s/i | 0,4 | 19,6 |
| Bonella light | 1cucharadita | 32 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 1,6 | 0,6 | 1,4 | 0 | 0 | 43 |
| Next (Soprole) | 1cucharadita | 24 | 0 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | s/i | 0 | 46 |
| Qualy | 1cucharadita | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,5 | s/i | s/i | 0 | 0 | 42 |
| Qualy light | 1cucharadita | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,3 | 1,2 | 2,4 | s/i | 0 | 50 |
| Dorina con leche | 1cucharadita | 38 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 1,3 | 0,8 | 2,1 | s/i | 0 | 40 |
| Dorina light | 1cucharadita | 25 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0,7 | 0,6 | 1,5 | s/i | 0 | 43 |
| Dorina aireada | 1cucharadita | 38 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 1,3 | 0,8 | 2,1 | s/i | 0 | 34 |
| Canola Jumbo | 1cucharadita | 50 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 1 | s/i | s/i | 0 | 0 | 42,7 |
| I can´t believe is not butter | 1cucharadita | 28 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 1 | 0,7 | 1,4 | 0 | 0 | 46 |
| Sureña light | 1cucharadita | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | s/i | 1,1 | 82 |

Autor:
Bernardita Vignola B.
Nutricionista
Doctor Carlos Grekin
Nutriólogo


