Para que todos podamos tener en consideración:
Cuando comemos un poco de pan, hay muchas cosas que ingerimos en conjunto.
En las siguientes tablas pueden conocer qué están comiendo y recomendaciones de consumo para cada pan.
111111111 | No aconsejable su consumo por mayor aporte de Sodio en caso de Hipertensión y Calorías en caso de Obesidad |
111111111 | Moderar su consumo según aporte de Sodio en caso de Hipertensión y Calorías en caso de Obesidad. |
111111111 | Consumir en proporción a sus requerimientos y objetivos nutricionales según aporte de Sodio y Calorías |
Listado de Panes según Tipo y Marca por cada 100 gr:
Pan corriente
Tipo | Marca | Cantidad (gr) | Calorías | Proteínas (gr) | Carbohidratos (gr) | Grasas (gr) | Colesterol (mg) | Fibra (gr) | Sodio (mg) | Porción Sugerida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marraqueta | N/A | 100 | 272 | 10,8 | 49,7 | 2,4 | 0 | 2,2 | 602 | 1/2 unidad (50 gramos) |
Pan Ciabatta | N/A | 100 | 271 | 8,8 | 50 | 3,5 | 0 | 2,7 | 584 | 1/2 unidad (50 gramos) |
Pan Baguette | N/A | 100 | 274 | 8,8 | 52 | 3 | 0 | 3 | 608 | 1/2 unidad (50 gramos) |
Hallulla | N/A | 100 | 363 | 9,1 | 53,6 | 12,5 | S/I | S/I | 564 | 1/2 unidad (50 gramos) |
Pan Amasado | N/A | 100 | 400 | 8,6 | 85,7 | 2,9 | S/I | 1,5 | 564 | 1/2 unidad (50 gramos) |
Pan Molde Blanco
Tipo | Marca | Cantidad (gr) | Calorías | Proteínas (gr) | Carbohidratos (gr) | Grasas (gr) | Colesterol (mg) | Fibra (gr) | Sodio (mg) | Porción Sugerida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molde Blanco Tradicional | Castaño | 100 | 281 | 9,5 | 47,3 | 5,9 | 0 | 3,4 | 395 | 2 rebanadas (53 gramos) |
Molde Blanco Light | Castaño | 100 | 199 | 12,1 | 33,2 | 2 | 0 | 13,6 | 311 | 2 rebanadas (45 gramos) |
Pan Perfecto | Kingsbury | 100 | 197 | 9 | 37,5 | 1,2 | 0 | 14,5 | 387 | 2 rebanadas (46 gramos) |
Pan Classic White | Kingsbury | 100 | 257 | 8,1 | 50,3 | 2,5 | 0 | 2,7 | 390 | 2 rebanadas (67 gramos) |
Pan Artesano Original | Ideal | 100 | 243 | 9,6 | 46 | 2,3 | 0 | S/I | 358 | 2 rebanadas (76 gramos) |
Pan tradicional | Ideal | 100 | 247 | 10 | 47 | 2,1 | 0 | S/I | 293 | 2 rebanadas (47 gramos) |
Pan Pita Blanco
Tipo | Marca | Cantidad (gr) | Calorías | Proteínas (gr) | Carbohidratos (gr) | Grasas (gr) | Colesterol (mg) | Fibra (gr) | Sodio (mg) | Porción Sugerida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pita Tradicional | Castaño | 100 | 272 | 9,7 | 55,2 | 1,3 | 0 | S/I | 395 | 1 unidad (39 gramos) |
Pita Perfecto | Kingsbury | 100 | 190 | 9,9 | 36,8 | 1,3 | 0 | 16,1 | 281 | 2 unidades (38 gramos) |
Pita Blanco Tradicional | Ideal | 100 | 248 | 9,8 | 50 | 1 | 0 | S/I | 371 | 1 unidad (43 gramos) |
Pita Blanco Light | Ideal | 100 | 235 | 8,7 | 48 | 0,9 | 0 | 6,8 | 307 | 1 unidad (43 gramos) |
Pan Molde Integral
Tipo | Marca | Cantidad (gr) | Calorías | Proteínas (gr) | Carbohidratos (gr) | Grasas (gr) | Colesterol (mg) | Fibra (gr) | Sodio (mg) | Porción Sugerida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molde Integral Tradicional | Castaño | 100 | 235 | 12,4 | 38,3 | 3,6 | 0 | 6,5 | 373 | 2 rebanadas (53 gramos) |
Molde Integral Light | Castaño | 100 | 189 | 12,8 | 30 | 2 | 0 | 16,3 | 301 | 2 rebanadas (45 gramos) |
Molde Bollo Integral | Castaño | 100 | 269 | 13,5 | 49,9 | 2,8 | 0 | 5,5 | 419 | 2 rebanadas (40 gramos) |
Pan Integral Whole Grain | Kingsbury | 100 | 242 | 8,8 | 45,6 | 2,7 | 0 | 5,8 | 393 | 2 rebanadas (67 gramos) |
Pan Perfecto 50/50 | Kingsbury | 100 | 179 | 10,4 | 31,6 | 1,2 | 0 | 15,7 | 393 | 2 rebanadas (67 gramos) |
Pan Integral Clásico | Ideal | 100 | 239 | 12 | 44 | 1,7 | 0 | 6,5 | 352 | 2 rebanadas (54 gramos) |
Pan Artesano Integra Miel | Ideal | 100 | 256 | 11 | 46 | 3,3 | 0 | 4,3 | 376 | 2 rebanadas (76 gramos) |
Pan Integral Clásico | Fuchs | 100 | 272 | 13 | 45 | 4,4 | 0 | 6,7 | 350 | 2 rebanadas (57 gramos) |
Pan Multigrano Light | Fuchs | 100 | 214 | 12 | 38 | 1,5 | 0 | 7,2 | 199 | 2 rebanadas (72 gramos) |
Pan Multigrano Tradicional | Fuchs | 100 | 269 | 13 | 42 | 5,4 | 0 | 8,2 | 314 | 2 rebanadas (54 gramos) |
Pan Linaza Chía | Fuchs | 100 | 250 | 14 | 38 | 4,7 | 0 | 12 | 364 | 2 rebanadas (72 gramos) |
Pan Calabaza Nuez | Fuchs | 100 | 273 | 14 | 44 | 4,6 | 0 | 7,3 | 305 | 2 rebanadas (70 gramos) |
Pan Avena Quinoa | Fuchs | 100 | 271 | 12 | 48 | 3,4 | 0 | 6,9 | 295 | 2 rebanadas (54 gramos) |
Pan Pita Integral
Tipo | Marca | Cantidad (gr) | Calorías | Proteínas (gr) | Carbohidratos (gr) | Grasas (gr) | Colesterol (mg) | Fibra (gr) | Sodio (mg) | Porción Sugerida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pita Integral Tradicional | Castaño | 100 | 264 | 11,3 | 55,1 | 1,2 | 0 | 7,8 | 284 | 1 unidad (39 gramos) |
Pita Linaza Chía | Castaño | 100 | 270 | 12,2 | 48,3 | 3,1 | 0 | 8,1 | 339 | 1 unidad (38 gramos) |
Pita Multigrano | Castaño | 100 | 288 | 12,7 | 52 | 3,2 | 0 | 5,3 | 398 | 1 unidad (39 gramos) |
Pita Integral Clásico | Ideal | 100 | 236 | 8,7 | 47 | 1,5 | 0 | 7,4 | 355 | 1 unidad (43 gramos) |
Pita Integral Light | Ideal | 100 | 226 | 9 | 44 | 1,6 | 0 | 13 | 278 | 1 unidad 43 (gramos) |
Pita Linaza Chía | Ideal | 100 | 225 | 9,6 | 41 | 2,5 | 0 | 5,9 | 270 | 1 unidad (43 gramos) |

Autores:
Claudia Cancino
Nutricionista

Doctor Carlos Grekin
Nutriólogo


