En el mercado nacional existe una gran variedad de tipos de quesos como chanco, gouda, fresco, de cabra, quesillo, etc. Dentro de toda esta variedad, también encontramos quesos que según la reglamentación chilena se han clasificado como light, ya que alguno de sus componentes se encuentran en cantidades reducidas respecto a la variedad normal.
Si bien el consumo de quesos light puede ser una alternativa que permite variar un esquema de alimentación, deben ser consumidos en forma moderada y siempre leyendo muy bien el etiquetado nutricional e informándose sobre sus características, ya que podrían no ser recomendados en algunas patologías.
Es importante evaluar el propósito del tratamiento nutricional que se esté llevando o si se padece de alguna enfermedad como hipertensión, dislipidemia u obesidad. Esto debido a que una variedad de queso etiquetada como light puede tener, por ejemplo, un bajo aporte calórico, pero ser igualmente alta en sodio, donde su consumo no estaría recomendado para pacientes hipertensos.
La recomendación es siempre fijarse en el etiquetado nutricional de cada alimento y en las indicaciones que su médico y nutricionista le entreguen.
A continuación se detalla una tabla de aportes nutricionales de distintos tipos de quesos por cada 100 gramos, indicando los nutrientes que están en exceso y en que patologías y condiciones no se recomendaría su consumo.
Resumen general de aportes nutricionales en 100 gramos por tipo de quesos
| Productos Light | Marca | Cantidad (gr) | Calorías | Proteínas (gr) | Hidratos de Carbono (gr) | Lipidos (gr) | Grasas Saturadas (gr) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Indicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queso Chanco Light | Loncoleche Calo | 100 | 287 | 27,5 | 2,5 | 18,5 | 50 | 500 | Restringir Hipertensos | |
| Queso tipo Gouda Light | Colun | 100 | 264 | 30 | 0,1 | 16 | 10,24 | 51 | 326 | Restringir en Dislipidemia |
| Queso Gouda Light | Surlat | 100 | 258 | 27 | 2,6 | 18,5 | 41 | 470 | ||
| Cream Cheese Light | Santa Rosa | 100 | 250 | 11 | 4 | 21 | 14 | 71 | 339 | Restringir en Dislipidemia |
| Philadelphia 1/3 less fat | Philadelphia | 100 | 217 | 7 | 6 | 18 | 68 | 456 | ||
| Queso philadelphia light | Soprole | 100 | 210 | 8 | 6 | 17 | 11 | 68 | 456 | Restringir en Dislipidemia |
| Queso Crema Light | Colun | 100 | 163 | 19,5 | 2,8 | 8,2 | 5,25 | 26 | 750 | Restringir Hipertensos y Dislipidemia |
| Queso Fresco Light | Santa Rosa | 100 | 128 | 10 | 6 | 7 | 4,2 | 32 | 328 | |
| Quesillo Zerolacto | Soprole | 100 | 127 | 12,8 | 3,9 | 6,7 | NI | |||
| Ricotta Light | Quillayes | 100 | 122 | 12,8 | 6,9 | 4,9 | 2,95 | 43 | 190 | |
| Quesillo Next 0% | Soprole | 100 | 95 | 14 | 4 | 2 | 13 | 381 | ||
| Quesillo Light | Colun | 100 | 78 | 14,2 | 4,1 | 0,5 | 0,32 | 1,6 | 436 | |
| Queso fresco light | Quillayes | 100 | 73 | 14,2 | 2,8 | 0,6 | 0,4 | 13,4 | 236 | |
| Quesillo 0% grasa | Quillayes | 100 | 73 | 14,2 | 2,8 | 0,4 | 0,2 | 2 | 236 | |
| Productos Normales | Marca | Cantidad (gr) | Calorías | Proteínas (gr) | Hidratos de Carbono (gr) | Lipidos (gr) | Grasas Saturadas (gr) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Indicación |
| Queso Gouda | Surlat | 100 | 360 | 24 | 3 | 28 | 18 | 89 | 670 | Evitar en obesidad, Hipertensión y Dislipidemia |
| Queso Gouda | Colun | 100 | 346 | 23 | 0,5 | 28 | 17,92 | 90 | 326 | Evitar en obesidad y Dislipidemia |
| Cream Cheese | Santa Rosa | 100 | 345 | 5 | 3,5 | 33 | 22 | 84 | 339,3 | Evitar en obesidad y Dislipidemia |
| Queso Philadelphia | Philadelphia | 100 | 336 | 6 | 3 | 33 | 14,6 | 67 | 368 | Evitar en obesidad y Dislipidemia |
| Queso Cabra Tradicional | Santa Rosa | 100 | 320 | 18,7 | 3,9 | 25,5 | 16,3 | 41,2 | 888 | Evitar en obesidad, Hipertensión y Dislipidemia |
| Queso Philadelphia | Soprole | 100 | 293 | 5 | 5 | 28 | 17 | 113 | 424 | Evitar en Dislipidemia y Obesidad |
| Queso Crema Natural | Colun | 100 | 238 | 16 | 4,2 | 17,5 | 11,2 | 56 | 960 | Evitar en obesidad, Hipertensión y Dislipidemia |
| Queso Fresco | Santa Rosa | 100 | 192 | 13 | 5 | 9 | 9 | 50 | 166 | Evitar en Dislipidemia y Obesidad |
| Queso Chacra | Quillayes | 100 | 190 | 15,7 | 0,6 | 13,9 | 8,1 | 40,1 | 314,8 | Evitar en Dislipidemia y Obesidad |
| Queso Fresco | Quillayes | 100 | 190 | 15,7 | 0,6 | 13,9 | 8,1 | 40,1 | 314,8 | Evitar en Dislipidemia y Obesidad |
| Queso Fresco | Colun | 100 | 165 | 13 | 4,5 | 10,5 | 6,72 | 34 | 408 | Evitar en Dislipidemia y Obesidad |
| Queso Ricotta | Quillayes | 100 | 162 | 12,8 | 2,7 | 11,1 | 6,91 | 27 | 192 | Evitar en Dislipidemia y Obesidad |
| Quesillo | Soprole | 100 | 146 | 13 | 4,3 | 8,5 | NI | NI | 342 | |
| Quesillo | Colun | 100 | 138 | 13 | 4,5 | 7,5 | 4,8 | 24 | 373 |
■ Consumir en proporción a sus requerimientos y objetivos nutricionales
■ Restringir si es necesario en pacientes con hipertensión y dislipidemia, debido a su alto contenido de grasas saturadas y sodio.
■ Idealmente evitar si hay enfermedades como Obesidad, asociada o no a hipertensión (presión alta) y dislipidemia (colesterol y/o triglicéridos altos), debido al alto contenido de calorías, grasas saturadas y sodio.
Listado de quesos con valores de Sodio mayor a 500 mg por 100 gramos de alimento
| Productos Normales | Marca | Cantidad (gr) | Calorías | Proteínas (gr) | Hidratos de Carbono (gr) | Lipidos (gr) | Grasas Saturadas (gr) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Indicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queso Gouda | Surlat | 100 | 360 | 24 | 3 | 28 | 18 | 89 | 670 | Evitar en obesidad, Hipertensión y Dislipidemia |
| Queso Cabra Tradicional | Santa Rosa | 100 | 320 | 18,7 | 3,9 | 25,5 | 16,3 | 41,2 | 888 | Evitar en obesidad, Hipertensión y Dislipidemia |
| Queso Chanco Light | Loncoleche/Calo | 100 | 287 | 27,5 | 2,5 | 18,5 | NI | 50 | 500 | Evitar en Hipertensión |
| Queso Crema Natural | Colun | 100 | 238 | 16 | 4,2 | 17,5 | 11,2 | 56 | 960 | Evitar en Hipertensión y Dislipidemia |
| Queso Crema Light | Colun | 100 | 163 | 19,5 | 2,8 | 8,2 | 5,25 | 26 | 750 | Evitar en Hipertensión y Dislipidemia |
■ Restringir si es necesario en pacientes con obesidad, hipertensión y dislipidemia, debido a su alto contenido en calorías, grasas saturadas y sodio
■ Restringir si es necesario en pacientes con hipertensión y dislipidemia, debido a su alto contenido de grasas saturadas y sodio
Valores de Sodio > a 500 mg/100 grs de alimento, según RSA.
Listado quesos con valores de Grasas Saturadas mayor a 5 gramos por 100 gramos de alimento
| Productos Light | Marca | Cantidad (gr) | Calorías | Proteínas (gr) | H de carbono (gr) | Lipidos (gr) | Grasas Saturadas (gr) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Indicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queso tipo Gouda Light | Colun | 100 | 264 | 30 | 0,1 | 16 | 10,24 | 51 | 326 | Restringir en Dislipidemia |
| Cream Cheese Light | Santa Rosa | 100 | 250 | 11 | 4 | 21 | 14 | 71 | 339 | Restringir en Dislipidemia |
| Queso philadelphia light | Soprole | 100 | 210 | 8 | 6 | 17 | 11 | 68 | 456 | Restringir en Dislipidemia |
| Queso Crema Light | Colun | 100 | 163 | 19,5 | 2,8 | 8,2 | 5,25 | 26 | 750 | Restringir Hipertensos y Dislipidemia |
| Productos Normales | Marca | Cantidad (gr) | Calorías | Proteínas (gr) | H de carbono (gr) | Lipidos (gr) | Grasas Saturadas (gr) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Indicación |
| Queso Gouda | Surlat | 100 | 360 | 24 | 3 | 28 | 18 | 89 | 670 | Evitar en Obesidad, Hipertensión y Dislipidemia |
| Queso Gouda | Colun | 100 | 346 | 23 | 0,5 | 28 | 17,92 | 90 | 326 | Evitar en Obesidad y Dislipidemia |
| Cream Cheese | Santa Rosa | 100 | 345 | 5 | 3,5 | 33 | 22 | 84 | 339,3 | Evitar en Obesidad y Dislipidemia |
| Queso Philadelphia | Philadelphia | 100 | 336 | 6 | 3 | 33 | 14,6 | 67 | 368 | Evitar en Obesidad y Dislipidemia |
| Queso Cabra Tradicional | Santa Rosa | 100 | 320 | 18,7 | 3,9 | 25,5 | 16,3 | 41,2 | 888 | Evitar en Obesidad, Hipertensión y Dislipidemia |
| Queso Philadelphia | Soprole | 100 | 293 | 5 | 5 | 28 | 17 | 113 | 424 | Evitar en Obesidad y Dislipidemia |
| Queso Crema Natural | Colun | 100 | 238 | 16 | 4,2 | 17,5 | 11,2 | 56 | 960 | Evitar en Obesidad, Hipertensión y Dislipidemia |
| Queso Fresco | Santa Rosa | 100 | 192 | 13 | 5 | 9 | 9 | 50 | 166 | Evitar en Obesidad y Dislipidemia |
| Queso Chacra | Quillayes | 100 | 190 | 15,7 | 0,6 | 13,9 | 8,1 | 40,1 | 314,8 | Evitar en Obesidad y Dislipidemia |
| Queso Fresco | Quillayes | 100 | 190 | 15,7 | 0,6 | 13,9 | 8,1 | 40,1 | 314,8 | Evitar en Obesidad y Dislipidemia |
| Queso Fresco | Colun | 100 | 165 | 13 | 4,5 | 10,5 | 6,72 | 34 | 408 | Evitar en Obesidad y Dislipidemia |
| Queso Ricotta | Quillayes | 100 | 162 | 12,8 | 2,7 | 11,1 | 6,91 | 27 | 192 | Evitar en Obesidad y Dislipidemia |
■ Restringir si es necesario en pacientes con hipertensión y dislipidemia, debido a su alto contenido de grasas saturadas y sodio.
■ Idealmente evitar si hay enfermedades como Obesidad, asociada o no a hipertensión (presión alta) y dislipidemia (colesterol y/o triglicéridos altos), debido al alto contenido de calorías, grasas saturadas y sodio.
Listado quesos con aportes inferior a 300 calorías por 100 gramos de alimento
| Productos Light | Marca | Cantidad (gr) | Calorías | Proteínas (gr) | H. de carbono (gr) | Lipidos (gr) | Grasas Saturadas (gr) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Indicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queso Chanco Light | Loncoleche/Calo | 100 | 287 | 27,5 | 2,5 | 18,5 | 50 | 500 | Evitar en Hipertensión | |
| Queso tipo Gouda Light | Colun | 100 | 264 | 30 | 0,1 | 16 | 10,24 | 51 | 326 | Evitar en Dislipidemia |
| Queso Gouda Light | Surlat | 100 | 258 | 27 | 2,6 | 18,5 | 41 | 470 | ||
| Cream Cheese Light | Santa Rosa | 100 | 250 | 11 | 4 | 21 | 14 | 71 | 339 | Evitar en Dislipidemia |
| Philadelphia 1/3 less fat | Philadelphia | 100 | 217 | 7 | 6 | 18 | 68 | 456 | ||
| Queso philadelphia light | Soprole | 100 | 210 | 8 | 6 | 17 | 11 | 68 | 456 | Evitar en Dislipidemia |
| Queso Crema Light | Colun | 100 | 163 | 19,5 | 2,8 | 8,2 | 5,25 | 26 | 750 | Evitar en Hipertensión y dislipidemia |
| Queso Fresco Light | Santa Rosa | 100 | 128 | 10 | 6 | 7 | 4,2 | 32 | 328 | |
| Quesillo Zerolacto | Soprole | 100 | 127 | 12,8 | 3,9 | 6,7 | NI | |||
| Ricotta Light | Quillayes | 100 | 122 | 12,8 | 6,9 | 4,9 | 2,95 | 43 | 190 | |
| Quesillo Next 0% | Soprole | 100 | 95 | 14 | 4 | 2 | 13 | 381 | ||
| Quesillo Light | Colun | 100 | 78 | 14,2 | 4,1 | 0,5 | 0,32 | 1,6 | 436 | |
| Queso fresco light | Quillayes | 100 | 73 | 14,2 | 2,8 | 0,6 | 0,4 | 13,4 | 236 | |
| Quesillo 0% grasa | Quillayes | 100 | 73 | 14,2 | 2,8 | 0,4 | 0,2 | 2 | 236 | |
| Producto Normales | Marca | Cantidad (gr) | Calorías | Proteínas (gr) | H. de carbono (gr) | Lipidos (gr) | Grasas Saturadas (gr) | Colesterol (mg) | Sodio (mg) | Indicación |
| Queso Philadelphia | Soprole | 100 | 293 | 5 | 5 | 28 | 17 | 113 | 424 | Evitar en Dislipidemia |
| Queso Crema Natural | Colun | 100 | 238 | 16 | 4,2 | 17,5 | 11,2 | 56 | 960 | Evitar en Hipertensión y Dislipidemia |
| Queso Fresco | Santa Rosa | 100 | 192 | 13 | 5 | 9 | 9 | 50 | 166 | Evitar en Dislipidemia |
| Queso Chacra | Quillayes | 100 | 190 | 15,7 | 0,6 | 13,9 | 8,1 | 40,1 | 314,8 | Evitar en Dislipidemia |
| Queso Fresco | Quillayes | 100 | 190 | 15,7 | 0,6 | 13,9 | 8,1 | 40,1 | 314,8 | Evitar en Dislipidemia |
| Queso Fresco | Colun | 100 | 165 | 13 | 4,5 | 10,5 | 6,72 | 34 | 408 | Evitar en Dislipidemia |
| Queso Ricotta | Quillayes | 100 | 162 | 12,8 | 2,7 | 11,1 | 6,91 | 27 | 192 | Evitar en Dislipidemia |
| Quesillo | Soprole | 100 | 146 | 13 | 4,3 | 8,5 | NI | NI | 341,7 | |
| Quesillo | Colun | 100 | 138 | 13 | 4,5 | 7,5 | 4,8 | 24 | 373 |
■ Consumir en proporción a sus requerimientos y objetivos nutricionales
■ Restringir si es necesario en pacientes con hipertensión y dislipidemia, debido a su alto contenido de grasas saturadas y sodio.
■ Idealmente evitar si hay enfermedades como Obesidad, asociada o no a hipertensión (presión alta) y dislipidemia (colesterol y/o triglicéridos altos), debido al alto contenido de calorías, grasas saturadas y sodio.
Autor:
Claudia Cancino Briceño
Nutricionista Clínica
Autor:
Doctor Carlos Grekin
Nutrición y Diabetes


