¿Cuáles son los helados en cassata con más calorías?

Dr. Carlos Grekin

Dr. Carlos Grekin

Compartir Publicación

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Los helados en cassata son un tradicional postre para enfrentar el calor en los días de verano, y pueden estar hechos a base de leche de vaca o de agua. Sin embargo, en el mercado podemos encontrar que gran parte de estos productos contienen altas cantidades de azúcar y calorías, por lo que es recomendable conocerlos y elegir el más adecuado para la salud. Conozca los valores nutricionales de los distintos tipos de helados de cassata comercializados en Chile, para que pueda disfrutar de un refrescante postre sin culpa. Se aconseja su consumo. Se aconseja su consumo ocasional. No aconsejable su consumo.
Marca Sabor Porción Calorías Proteínas (gr) Carbohidratos (gr) Grasas (gr) Colesterol (gr) Sodio (mg)
San Francisco Vainilla Parisina 100ml 1\2 taza 65,6 3,3 7,7 1,9 7,6 50,9
San Francisco Chocolate Nuss 100ml 1\2 taza 78,5 3,9 7,9 3 6,8 47
San Francisco Lúcuma 100ml 1\2 taza 61,9 3 7,5 1,7 6,9 46,5
San Francisco Berry Manía 100ml 1\2 taza 65,2 2,8 8,9 1,6 6,4 43,1
Coppelia Light Chirimoya 100ml 1\2 taza 81 2,9 17 2,9 7,8 39
Coppelia Light Lúcuma 100ml 1\2 taza 86 2,9 6,3 2,9 9,9 40
Coppelia Light Vainilla 100ml 1\2 taza 81 3 16,9 3,2 8,5 43
Coppelia Light Café 100 ml 1\2 taza 82 3,1 17 3,2 8,5 43
Coppelia Light Frambuesas 100 ml 1\2 taza 77 2,8 15,8 2,9 7,8 39
Coppelia Light Chocolate Suizo 100 ml 1\2 taza 119 4,9 16,1 6,4 5,9 42

 
Marca Sabor Porción Calorías Proteínas (gr) Carbohidratos (gr) Grasas (gr) Colesterol (mg) Sodio (mg)
Savory Chocolate Suizo 100 ml 1\2 taza 110 1,4 14 5,4 6 40
Savory Mora Crema 100ml 1\2 taza 99 0,8 15 4 6 35
Savory Lúcuma 100ml 1\2 taza 95 1 13 4,3 6 40
Savory Chocolito 100 ml 1\2 taza 181 0,68 22,7 9,6 7 42
Savory Tres Leches 100 ml 1\2 taza 106 1 14,5 4,9 6 40
Savory Chirimoya Alegre 100ml 1\2 taza 94 0,7 15 3,5 6 40
Savory Vainilla 100 ml 1\2 taza 80 0,53 8,9 4,7 19 71
Savory Centella (Manzana Limón) 50 ML 1\4 taza 33 0,1 8 0,03 15 15
Savory Pasas al Ron 100ml 1\2 taza 110 0,9 15,5 4,9 6 40
Savory Crocanty 100ml 1\2 taza 162 0,62 19,2 9,2 8 48
Savory Cola de Tigre 50 ML 1\4 taza 40,4 0,6 6,3 1,4 2 19
Savory Trululú 50 ML 1\4 taza 40,2 0,4 6,5 1,4 17,5 17,5
Trendy Leche asada 120ml 1 taza 229 1,8 32 10,2 2,2 106
Trendy Arroz con Leche 120ml 1 taza 229 1,8 32 10,2 2,2 106
Trendy Suspiro Limeño 120 ml 1 taza 217 2,5 36 6,8 2,7 106
Trendy Pie de Limón 120 ml 1 taza 217 2,5 36 6,8 2,7 106
Trendy Cheesecake de Frambuesa 120 ml 1 taza 217 2,5 36 6,8 2,7 106
Trendy Mote con Huesillo 200 ml 1 taza 214 2 32 9,4 4 80
Trendy Flan de Vainilla 200 ml 1 taza 214 2 32 9,4 4 80
Trendy Papayas a la crema 200 ml 1 taza 214 2 32 9,4 4 80
Trendy Lúcuma, Nuez 120 ml 1 taza 233 2 35 9,7 0,3 107
Trendy Vainilla con Salsa de Manjar 120 ml 1 taza 233 2 35 9,7 0,3 107
Panda Piña 200 ml 1 taza 164 0 40 0,2 0 35
Panda Vainilla, Frutilla y Chocolate 120 ml 1 taza 197 2,3 29 7,7 0,4 90
Panda Lúcuma 120 ml 1 taza 203 2,3 29 8,6 0,4 89
Panda Crema Chips, Chocolate 120 ml 1 taza 203 2,3 29 8,6 0,4 89

Compartir Publicación

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Mantente Informado

Artículos Destacados

Endulzantes y Recomendaciones de la OMS

Endulzantes y Recomendaciones de la OMS Autores: Recientemente una publicación de la OMS (Organización Mundial de la Salud) desaconsejó el uso de endulzantes o edulcorantes,

Pan versus Galletas

Pan versus Galletas Autores: El propósito de este post no es comparar la calidad nutricional de estos alimentos, sino la relación de sus tamaños de